Medlemsregister
Medlemsregister | ||||||
Medl.nr | Efternamn | Förnamn | Medl.nr | Efternamn | Förnamn | |
1171 | Alfsson | Peter | 1062 | Johansson | Ingvar | |
1145 | Andersson | Bo | 1146 | Johansson | Lennart | |
1001 | Andersson | Göran | 1063 | Johansson | Magnus | |
1002 | Andersson | Jenny | 1181 | Johansson | Peder | |
1003 | Andersson | Johan | 1065 | Johnsson | Mats | |
1005 | Andersson | Lars | 1064 | Johansson | Ove | |
1007 | Andersson | Sven-Gunnar | 1068 | Karlsson | Kjell | |
1139 | Arman | Mikael | 1120 | Karlsson | Fredrik | |
1179 | Arvidsson | Patrick | 1167 | Karlsson | Jonas | |
1008 | Attlerud | Stefan | 1150 | Karlsson | Robin | |
1154 | Axelsson | Andreas | 1159 | Karlsson | Richard | |
1158 | Axelsson | Christian | 1157 | Karlsson | Stefan | |
1172 | Karlsson | Thomas | ||||
1028 | Bengtsson | Jan | 1071 | Krohn | Robert | |
1009 | Bergstrand | Per | 1072 | Kullberg | Thomas | |
1169 | Bergström | Jennie | ||||
1084 | Bergvall | Anders | 1070 | Kuusela | Juhri | |
1142 | Bjelke | Alexander | 1149 | Käck | David | |
1135 | Björklund | Fredrik | ||||
1012 | Björndahl | Gunnar | 1076 | Larsson | Tommy | |
1010 | Björndahl | Emil | 1077 | Larsson | Ola | |
1011 | Björndahl | Erik | 1044 | Lejerdal | Jan | |
1013 | Björndahl | Ragnar | 1079 | Lejerdal | Jan | |
1155 | Lindholm | Putte | ||||
1127 | Malm | Leif | ||||
1073 | Blom | Jan Åke | 1015 | Marcus | Karlsson | |
1143 | Boman | Helena | ||||
1014 | Boman | Patrik | 1083 | Nilsson | Benny | |
1141 | Boman | Simon | 1168 | Nilsson | Rasmus | |
1122 | Brotoft | Hans | 1132 | Nilima | Ewi | |
1153 | Candell | Kim | 1086 | Nyman | Gunnar | |
1152 | Candell | Tyrone | 1178 | Nyströmmer | Jan | |
1018 | Carlsson | Jörgen | 1144 | Oskarsson | Mikael | |
1019 | Carlsson | Åke | 1087 | Pettersson | Jerry | |
1161 | Carlsson | Marcus | 1156 | Pettersson | Björn | |
1020 | Dahlgren | Ove | 1088 | Ratilainen | Pekka | |
1151 | Dahlstedt | Mattias | ||||
1021 | Edlund | Håkan | 1016 | Karlsson | Roger | |
1137 | Edvardsson | Mats | ||||
1022 | Edwerts | Erik | 1117 | Rohdén | Daniel | |
1025 | Elfstedt | Rolf | 1165 | Rolf | Pontus | |
1138 | Eriksson | Mats | 1110 | Rosengren | Ingela | |
1182 | Eriksson | Stefan B | ||||
1147 | Eriksson | Stefan V | 1177 | Skoglund | Rikard | |
1032 | Eriksson | Thomas | 1091 | Skröder | Cristian | |
1160 | Erixson | Daniel | ||||
1121 | Fager | Lars | 1092 | Sten | Johan | |
1134 | Falk | John | 1162 | Svärdh | Henrik | |
1031 | Fimmerstad | Henric | 1113 | Söderberg | Conny | |
1029 | Fimmerstad | Thorbjörn | 1094 | Söderlund | Anders | |
1164 | Thor | Carl | ||||
1128 | Florenius | Gustaf | 1166 | Thor | Lina | |
1034 | Forsberg | Sören | 1131 | Thor | Mats | |
1129 | Forslund | Måns | 1133 | Thorén | Torbjörn | |
1163 | Fritzson | Albin | 1095 | Tikkanen | Taisto | |
1038 | Gehlin | Patrik | 1184 | Unosson | Petter | |
1176 | Gellin | Andreas | 1098 | Waller | Agnetha | |
1036 | Gerhardsson | Magnus | 1099 | Waller | Gert | |
1039 | Glaad | Dick | 1136 | Wallin | Peter | |
1175 | Gunnarsson | Adam | 1100 | Viktor | John | |
1040 | Gunnarsson | Jan | 1101 | Wiktorin | Rickard | |
1174 | Gunnarsson | Johan | 1102 | Winblad | Anders | |
1180 | Gustafsson | Anton | ||||
1041 | Gustafsson | Lars | 1103 | Wistrand | Andreas | |
1043 | Hallgren | Einar | 1104 | Wistrand | Robin | |
1118 | Haraldsson | Viktoria | 1116 | Wistrand | Tom | |
1119 | Haraldsson | Charlotte | 1105 | Åberg | Åke | |
1140 | Åberg | Simon | ||||
1114 | Henricsson | Magnus | 1125 | Åkerblad | Valentino | |
1046 | Hiding | Erling | 1106 | Åkerlund | Christian | |
1047 | Hjerpe | Anders | 1107 | Åkerman | Karl | |
1130 | Hjerpe | Mattias | 1108 | Öberg | Joakim | |
1048 | Hjärtsjö | Lars | 1170 | Öhlander | Patrik | |
1183 | Håkansson | Linus | ||||
1050 | Höglund | David | ||||
1051 | Jansson | Allan | ||||
1052 | Jansson | Berndt | ||||
1053 | Jansson | Fredrik | ||||
1054 | Jansson | Jan | ||||
1055 | Jansson | Joakim | ||||
1059 | Jansson | Thomas | ||||
1126 | Jansson | Nils | ||||
1173 | Jansson | Magnus |
Gustafsson |